Aufgaben
Der vollständige Arbeitsablauf
- Anlegen, zuweisen, übernehmen und erledigen
- Alle drei Arten der Zuweisung und alle Zieltypen
- Checklisten, Nachweise und Vier-Augen-Freigabe
- Kommentare, Erinnerungen und Verlauf
- Mobil und offline unterstützt
14 Tage kostenlos · ohne Kreditkarte · kein automatischer Bezahlstart
oder erst die Beispiel-Firma ansehen – ohne AnmeldungPreise
14 Tage stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung. Nur wenn FixPlaner zu Ihrem Team passt, wählen Sie anschließend einen Tarif.
Ohne Kreditkarte · keine automatische Verlängerung
Mit 12 Monaten Laufzeit bis zu 16 % günstiger
Live-Preise für Ihre 10 Mitarbeiter
Für Solo- und Kleinstteams zum Ausprobieren
Noch keine Tarifbindung
Im Tarif enthalten
Für kleine Teams und den Einstieg
Noch keine Tarifbindung
Die wichtigsten Extras
Für wachsende Unternehmen
Noch keine Tarifbindung
Die wichtigsten Extras
Für größere Betriebe mit mehreren Standorten
Noch keine Tarifbindung
Die wichtigsten Extras
Alle Preise pro Mitarbeiter / Monat, netto zzgl. 19 % gesetzl. MwSt. (Beispiel Starter: 2,49 € netto = 2,96 € brutto). Unser Angebot richtet sich an Unternehmer i. S. d. § 14 BGB.
* Angezeigte Gesamtpreise = Laufzeit × Monat × Mitarbeiter. Die durchgestrichenen Preise sind die regulären Monatspreise; der Rabatt ergibt sich aus der längeren Laufzeit. Alle Pläne können ohne Kreditkarte kostenlos getestet werden; anschließend entscheiden Sie, ob Sie einen kostenpflichtigen Plan buchen. Bei jährlicher Zahlung gelten die oben je Tarif ausgewiesenen günstigeren Monatspreise.
Abonnements können über die Web-App (app.fixplaner.com) oder die Android-App abgeschlossen und verwaltet werden.
Unsicher welcher Plan passt? Kostenlose Beratung buchen
Finden Sie das passende Paket für Ihr Unternehmen!
Klicken Sie auf die -Symbole, um Details zu den einzelnen Funktionen zu erhalten.
| FUNKTION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schichtplanung | ||||
Einfacher Schichttausch | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Erweiterter Schichttausch | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
KI-Planungsvorschläge | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Offene Schichten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Schicht-Feedback | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Schichtvorlagen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Schichtplanung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zeiterfassung | ||||
Gleitzeit | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
NFC-Zeiterfassung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Pausenverwaltung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Terminal-Zeiterfassung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Überstundenverwaltung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Zwischenspeicherung in unterstützten Bereichen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Mobile Zeiterfassung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Zeiterfassung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Abwesenheit | ||||
Genehmigungs-Workflow | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Krankmeldungsverwaltung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Abwesenheitsverwaltung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Urlaubsverwaltung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mitarbeiterverwaltung | ||||
Erweiterte Mitarbeiterverwaltung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Einladung per E-Mail | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Mitarbeiterverwaltung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Aufgaben & Routinen | ||||
Aktive Routinevorlagen | — | — | bis zu 100 | bis zu 300 |
Aufgaben-Management | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Aufgaben-Nachweis und Auswertung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Aufgaben-Routinen und Vorlagen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Berichte & Analysen | ||||
DATEV-Exportdatei | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Erweiterte Berichte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Excel/PDF Export | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Personalbudget | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Standardberichte | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI & Automatisierung | ||||
Bedarfsplanung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Kapazitätshinweise | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Kapazitätsübersicht | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
KI-Assistent mit bestätigten Änderungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
KI-Kontingent | 300 KI-Einheiten/Monat | 2.000 KI-Einheiten/Monat | 8.000 KI-Einheiten/Monat | 30.000 KI-Einheiten/Monat |
Mehrere Standorte verwalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Personalbedarf einschätzen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Qualifikationsverwaltung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Wetterdaten in der Bedarfsplanung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
KI-Assistent | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Integrationen | ||||
Kassensystem-Anbindung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Compliance | ||||
Änderungsverlauf | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Erweiterte Regelhinweise | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Grundlegende Regelhinweise | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Benachrichtigungen | ||||
Push-Benachrichtigungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
E-Mail-Benachrichtigungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support | ||||
Support | Support per E-Mail | Support per E-Mail | Priorisierter Support | Telefonischer Support · Dedizierter Support |
Hilfe und FAQ-Suche | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rahmen | ||||
Aufbewahrungsdauer | Aufbewahrung 1 Jahr | Aufbewahrung 1 Jahr | Aufbewahrung 3 Jahre | Erweiterte Aufbewahrung |
Mitarbeiterzahl | Bis zu 10 Mitarbeitende | Bis zu 25 Mitarbeitende | Bis zu 100 Mitarbeitende | Ohne festes Mitarbeiterlimit |
Speicherplatz | 5 GB Speicher | 25 GB Speicher | 100 GB Speicher | 500 GB Speicher |
Aufgabenverwaltung
Die Aufgabenstaffelung entspricht exakt der Übersicht auf der Aufgaben-Seite.
Der vollständige Arbeitsablauf
Wiederkehrendes automatisch erzeugen
Belegen, was gemacht wurde
Im Spark-Tarif ist die Aufgabenverwaltung nicht enthalten. Aufgabenverwaltung im Detail ansehen
Alle Module
Erfahren Sie mehr über die Module, die in jedem Plan enthalten sind
FAQ
Antworten zu Kosten, Testphase und Plan-Wahl
FixPlaner gibt es ab 0,39 € pro Mitarbeiter und Monat. Für längere Laufzeiten werden auf der Preisseite niedrigere Monatspreise ausgewiesen. Alle Beträge sind Nettopreise zuzüglich Umsatzsteuer.
Ja. Sie können ohne Kreditkarte ein Konto anlegen und 14 Tage alle Funktionen ausprobieren. Die Testphase verlängert sich nicht automatisch. Erst bei einer Weiterführung wählen Sie einen Tarif und sehen den vollständigen Preis.
FixPlaner richtet sich an Solo-Selbstständige sowie kleine und wachsende Teams. Spark umfasst bis zu 10, Starter bis zu 25 und Plus bis zu 100 Mitarbeitende; Pro wird ohne festes Mitarbeiterlimit angeboten.
Der Preis richtet sich nach Tarif, Mitarbeiterzahl und gewählter Laufzeit. Die Preisübersicht zeigt den resultierenden Nettopreis vor der Buchung transparent an.
Vergleichen Sie Mitarbeiterlimit und benötigte Funktionen in der Tarifübersicht. Spark ist der kompakte Einstieg für bis zu 10 Mitarbeitende, Starter deckt zusätzliche Kernabläufe ab. Plus ergänzt unter anderem Terminal- und NFC-Zeiterfassung sowie erweiterte Auswertungen. Pro bietet zusätzliche Integrationen und Funktionen für komplexere Organisationen.
Spark bündelt Zeiterfassung, Schichtplanung und Abwesenheiten für Kleinstteams. Starter ergänzt unter anderem Freigaben, Schichttausch, Regelhinweise und Standardberichte. Plus erweitert den Umfang um fortgeschrittene Planung, DATEV-Exportdatei und priorisierten Support. Pro ergänzt unter anderem Planungsvorschläge, Bedarfsprognosen, Kapazitäts- und Wetterhinweise, mehrere Standorte sowie telefonischen Support.